紙からデジタルへ。図面も書類も、スマートに管理
こんな課題、ありませんか?
-
保管状況
保管場所がすでにいっぱい
順番等がバラバラ
保管整理とスペース最適化
電子化後、廃棄や外部倉庫へ移管することで保管スペースの削減、資源を有効利用できます。電子データを活用することにより、保管書類の利用・保管順の乱れを削減・防止できます。
-
書類状況
帳票の種類やサイズがバラバラで分類が煩雑

書類の一元管理
サイズや形式が異なる帳票も、分類基準に沿って整理することで一元的に管理可能です。閲覧履歴が残せることによって業務の透明性が向上します。
-
活用状況
電子化後の活用方法が不明

経年比較と共有
ファイリングシステム等を活用することで経年比較が可能になり、情報活用の幅が拡大します。遠隔地への共有が紙書類の輸送と比較して容易になり、業務の迅速化と柔軟性が向上します。
機能
POINT01
対応書類・図面
最大A0サイズまで原本の状態を損なうことなくスキャンいたします。
| ①契約関連の文書・資料 | ②経理関連の文書・資料 | ③人事総務関連の文書・資料 | ④設計開発関連の文書・資料 |
|---|---|---|---|
| 売買契約書 | 見積書 | 労働者名簿 | RFP(提案依頼書) |
| 賃貸借契約書 | 発注書 | 雇用契約書 | 要件定義書 |
| 請負契約書 | 納品書 | 就業規則 | システム化計画書 |
| 委任契約書 | 請求書 | 給与台帳・源泉徴収簿 | プロジェクト計画書 |
| 秘密保持契約書(NDA) | 領収書 | 勤怠記録(タイムカード、出勤簿) | 基本設計書 |
| 雇用契約書 | 仕訳帳・総勘定元帳 | 年次有給休暇管理簿 | 画面設計書・帳票設計書 |
| 労働者派遣契約書 | 試算表・決算書(損益計算書、貸借対照表など) | 健康診断結果票 | データベース設計書 |
| 保証契約書 | 経費精算書 | 身元保証書・誓約書 | 進捗管理表・WBS |
| ライセンス契約書 | 会計帳簿(補助簿含む) | ハラスメント相談記録 | 運用マニュアル・保守マニュアル |
| etc. | etc. | etc. | etc. |
POINT02
納品方法
納品方法だけではなく、データ形式についても貴社の環境に合わせて柔軟に対応いたします。

メディア
USBメモリやDVDなどの物理媒体で納品可能です。ネットワーク環境に依存せず、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。

既存システムへの連携
お客様が現在ご利用中のシステムへ連携が可能です。運用フローを変えることなく、スムーズなデータ活用が実現できます。

専用システムの構築
電子化データの管理に最適化された専用システムを構築し、納品いたします。検索性・操作性に優れ、業務効率の向上に貢献します。
活用
電子化までの作業フロー(イメージ)
契約前に実際に現物書類・図面を確認し、最適な電子化の方法をご提案いたします。
電子化するメリット
電子化を行うことによって人や部門・制度の間にある非効率や情報共有の障壁を解消することにつながります。
| 業務効率の向上 | 保管スペースの削減 | コンプライアンス対応 | 環境負荷の軽減 |
|---|---|---|---|
| 必要な書類を検索・閲覧する時間が大幅に短縮され、作業スピードが向上します。複数の部署や拠点で同時に情報を共有・活用できます。 | 書類の物理的な保管が不要になり、オフィススペースを有効活用できます。長期保存が必要な文書もコンパクトに管理可能です。 | 書類の履歴管理やアクセスログの記録が可能になり、監査対応や法令順守がしやすくなります。 | 紙資源の削減や業務効率化を通じて、環境保護、働き方改革、情報アクセスの向上など、SDGsの複数の目標達成に貢献します。 |
| 媒体作成~外部共有が容易 | 災害時の情報保全 | 遠隔地からのアクセスが可能 | 復旧時間の短縮 |
| DVDやクラウドなど、さまざまな形式での納品・共有が可能です。 | 地震、火災、水害などの災害で書類が損傷・消失するリスクを軽減できます。デジタルデータはクラウドや外部ストレージにバックアップ可能で、災害後も業務再開が容易です。 | 電子化された書類はインターネット経由で安全にアクセスできるため、在宅勤務や代替拠点での業務継続が可能になります。 | 書類の復旧には時間とコストがかかりますが、電子化されたデータは迅速に復元でき、業務の中断を最小限に抑えられます。 |
導入事例

管轄工場7か所で保管していた古い工場の施行図面をBCPの観点から電子化 A社様(食品業界)
| 対象書類 | 工場施行図面 |
|---|---|
| スキャニング枚数 | 2,900枚 |
| 書類サイズ | A1,A2、A3、A4、他特殊サイズ |
| 作業期間 | 約1.5ヶ月 |
| その他 | 青焼き印刷物、破損あり、大型(A1)冊子、付箋付き、画像ファイル名のリネーム |

管理資料を20年間永久保存としているが、20年以上経った資料の置き場がなくなるため、それらの資料の電子保存 B社様(化学メーカー企業)
| 対象書類 | 設備検査記録書類(パイプ式ファイル約1,063冊) |
|---|---|
| スキャニング枚数 | 約20万枚 |
| 書類サイズ | A3、A4 |
| 作業期間 | 約7ヶ月 |
| その他 | 現地での回収・返却(HDD納品)、付箋付き、ホチキス留めあり、画像ファイル名のリネーム、ファイリングツールの提供 |

本社に保管されていた過去資料の保管場所が足りないことから電子化 C社様(産業用電機・電子機器取扱い企業)
| 対象書類 | 納品書・請求書・発注書・社内資料 等 |
|---|---|
| スキャニング枚数 | 約10万枚 |
| 書類サイズ | A3、A4、B5、他特殊サイズ |
| 作業期間 | 約7ヶ月 |
| その他 | キングファイル、破損あり、付箋付き、ホチキス止めあり、画像ファイル名のリネーム・インデント作成、原状回復要、ファイリングツール提供。 過去資料だが、日常業務で使用場合もあるとのことで、資料のお預かりサイクルを細かくご対応 |

コロナワクチン接種の予診票の電子化 受注団体人口:76万人規模、71万人規模、47万人規模、43万人規模 …etc.
| 対象書類 | コロナワクチン予診票 |
|---|---|
| スキャニング枚数 | 約80万~360万枚 |
| 書類サイズ | A4 |
| その他 | AI-OCR(接種番号、ロット番号 等)での読取、システムへの随時連携 |

デジタル化される期待と効果が非常に高いとされる、古典籍資料の原資料からの電子化 官公庁様
| 対象書類 | 古典籍資料(冊子、軸物、絵図 等) |
|---|---|
| スキャニング枚数 | 約500万枚 |
| 書類サイズ | 特殊サイズ |
| 作業期間 | 約11ヶ月 |
| その他 | 特殊用紙(薄紙)、破損・折れあり、画像ファイル名のリネーム、ファイリングシステムの提供 |
価格
下記のフォームよりお問い合わせください


